|
MOVIMIENTO MENSUAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ESTADÍSTICA EDUCACIÓN PRIMARIA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. MES: | noviembre | 2. AÑO: | 2016 | 3. CÓDIGO PLANTEL (DEA): | OD06262017 | 4. CÓDIGO ESTADÌSTICO: | 200004 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. NOMBRE DEL CENTRO DE EDUCACIÓN: | E.B.UNIT 653 EL SALADITO | 6. DEPENDENCIA: | ESTADAL | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. LOCALIDAD: | EL SALADITO | 8. MUNICIPIO: | lobatera | 9. PARROQUIA: | CONSTITUCION | 10. TELEFONO | 4167784325 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. NER: | 2 | 12. UBICACIÓN: | URBANO: | RURAL: | X | FRONTERA: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. TOTAL DE DÍAS HABILES: | 21 | 14. TOTAL DÍAS LABORADOS: | 21 | 15. TOTAL DÍAS LABORADOS CON ALUMNOS: | 20 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. APELLIDOS Y NOMBRE DEL DIRECTOR: | Porras de Caceres Lisbeth Y | 17. CÉDULA DE IDENTIDAD Nº: | V-9343170 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. TELEFONO: | 0416-7726752 | 19. CORREO ELECTRÓNICO DIRECTOR (A): | boroyork@hotmail.com | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. GRADO DE ESTUDIO | 21. N° DE SECCIÓN | 22. MATRICULA ANTERIOR | 23. INGRESOS | 24. EGRESOS | 25. MATRICULA ACTUAL | 26. PROMEDIO DE ASISTENCIA | 27. EXTRANJEROS MATRICULADOS | 28. DIVERSIDAD FUNCIONAL | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1° | Única | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2° | Única | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4° | Única | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Total. | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. SEGUIMIENTO DEL ARTICULO 49 (L.O. DE EDUCACIÓN) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
(1) Días Hábiles Según el calendario oficial | (2) Días dedicados a la realización de evaluación diagnostica y al desarrollo y ejecución de proyectos | (3) Días dedicados a las demás actividades curriculares y administrativas | (2+3=4) Total de dÍas dedicados a las actividades de enseñanza | (1-4=5) Días no dedicados a las actividades de enseñanza | 29.1 Observaciones | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21 | 21 | 0 | 21 | 0 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
32. | FECHA DE ENTREGA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
33. | RECIBIDO POR | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. | SELLO | 31. FIRMA DEL DIRECTOR | 34. | CÉDULA DE IDENTIDAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
lunes, 21 de noviembre de 2016
estadistica mensual primaria
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario