martes, 21 de febrero de 2017
estadistica
|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES FEBRERO | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E.B.UNIT 653 EL SALADITO | Responsable: | IRAIDA CHACON | C.I: | 14758548 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
| 2 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
| 3 | VIERNES | 3 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 6 | LUNES | 3 | 3 | 6 | 5 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
| 7 | MARTES | 3 | 3 | 6 | 6 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 8 | MIERCOLES | 3 | 6 | 7 AÑOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | 8 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
| 10 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 13 | LUNES | 3 | 3 | 6 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | MARTES | 3 | 3 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | MIERCOLES | 3 | 3 | 6 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 16 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 17 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | TOTAL | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||||||||||
| 20 | LUNES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | MARTES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 22 | MIERCOLES | |||||||||||||||||||||||
| 23 | JUEVES | |||||||||||||||||||||||
| 24 | VIERNES | |||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 39 | 39 | 84 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)







