|
|||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES NOVIEMBRE | ||||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E.B.UNIT 653 EL SALADITO | Responsable: | IRAIDA CHACON | C.I: | 14758548 | ||||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | |||||||||||||||||||
| 1 | martes | 3 | 3 | 6 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | ||||||||||||||||
| 2 | miercoles | 3 | 3 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | ||||||||||||||||
| 3 | jueves | 3 | 3 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | ||||||||
| 4 | viernes | 3 | 3 | 6 | 3 AÑOS | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||||||
| 7 | lunes | 3 | 3 | 6 | 6 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 8 | martes | 3 | 3 | 6 | 7 AÑOS | 1 | 1 | 2 | |||||||||||||||||
| 9 | miercoles | 3 | 3 | 6 | 8 AÑOS | 1 | 1 | ||||||||||||||||||
| 10 | jueves | 3 | 3 | 6 | 9 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 11 | viernes | 3 | 3 | 6 | 10 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 12 | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 13 | 12 AÑOS | ||||||||||||||||||||||||
| 14 | lunes | 3 | 3 | 6 | 13 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 15 | martes | 3 | 3 | 6 | 14 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 16 | miercoles | 3 | 3 | 6 | 15 AÑOS | ||||||||||||||||||||
| 17 | jueves | 3 | 3 | 6 | TOTAL | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||
| 18 | viernes | dia libre | |||||||||||||||||||||||
| 19 | |||||||||||||||||||||||||
| 20 | |||||||||||||||||||||||||
| 21 | lunes | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 22 | martes | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 23 | miercoles | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 24 | jueves | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 25 | viernes | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 26 | |||||||||||||||||||||||||
| 27 | |||||||||||||||||||||||||
| 28 | lunes | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
| 29 | martes | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||
| 30 | miercoles | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 63 | 60 | 120 | |||||||||||||||||||||
| % | |||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||||||||
miércoles, 30 de noviembre de 2016
estadistica noviembre
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)

No hay comentarios:
Publicar un comentario