lunes, 24 de octubre de 2016
jueves, 20 de octubre de 2016
ESTADÍSTICA DE PRIMARIA EL SALADITO
|
||||||||||||||||||||||||
| RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES OCTUBRE | |||||||||||||||||||||||
| Centro Educativo: | E.B.UNIT 653 EL SALADITO | Responsable: | IRAIDA CHACON | C.I: | 14758548 | |||||||||||||||||||
| FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
| 1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
| 2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
| 3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
| 4 | 3 AÑOS | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
| 5 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 6 | 5 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 7 | 6 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 8 | 7 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
| 9 | 8 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
| 10 | LUNES | 3 | 3 | 6 | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 11 | MARTES | 3 | 3 | 6 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 12 | MIERCOLES | 11 AÑOS | ||||||||||||||||||||||
| 13 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 14 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
| 15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 16 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
| 17 | LUNES | 3 | 3 | 6 | TOTAL | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
| 18 | MARTES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 19 | MIERCOLES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 20 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
| 21 | VIERNES | |||||||||||||||||||||||
| 22 | ||||||||||||||||||||||||
| 23 | ||||||||||||||||||||||||
| 24 | ||||||||||||||||||||||||
| 25 | ||||||||||||||||||||||||
| 26 | ||||||||||||||||||||||||
| 27 | ||||||||||||||||||||||||
| 28 | ||||||||||||||||||||||||
| 29 | ||||||||||||||||||||||||
| 30 | ||||||||||||||||||||||||
| 31 | ||||||||||||||||||||||||
| TOTAL | 0 | 24 | 24 | 48 | ||||||||||||||||||||
| % | ||||||||||||||||||||||||
| PROMEDIO | #¡DIV/0! | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Comentarios (Atom)







