|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | E.B.UNIT 653 EL SALADITO | 2. Municipio LOBATERA | lobatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | IRAIDA CHACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
######## | 1, 2 y 4to | que bonito seria conocer un poco mas de nuestro estado tachira | ciencias sociales | mapa satelital del municipio lobatera | |||||||||||||||||||||||||||||||
######## | matematica | una forma divertida de aprender matematica | |||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | matematica | aprendiendo a sumar y restar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | ciencias naturales | Huerto Escolar | |||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | ciencias sociales | mapa del estado tachira | |||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
IRAIDA CHACON | LISBETH PORRAS DE CACERES | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
jueves, 27 de abril de 2017
c1 abril
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario