jueves, 27 de abril de 2017
estadistica abril
|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES ABRIL | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E.B.UNIT 653 EL SALADITO | Responsable: | IRAIDA CHACON | C.I: | 14758548 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
1 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||||||
2 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||||||
3 | LUNES | 3 | 3 | 6 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||
4 | MARTES | 3 | 3 | 6 | 3 AÑOS | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||
5 | MIERCOLES | 3 | 3 | 6 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | 6 AÑOS | 2 | 1 | 3 | ||||||||||||||||
8 | 7 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||||||
9 | 8 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
10 | SEMANA | SANTA | 9 AÑOS | |||||||||||||||||||||
11 | SEMANA | SANTA | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||
12 | SEMANA | SANTA | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||||
13 | SEMANA | SANTA | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||||
14 | SEMANA | SANTA | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||||
15 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
16 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
17 | LUNES | 3 | 3 | 6 | TOTAL | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||
18 | MARTES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
19 | DIA | FERIADO | ||||||||||||||||||||||
20 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | ||||||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 27 | 27 | 54 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)