|
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1. Plantel Escolar: | U. E. ESTADAL S/N 165 EL GUAMAL. | 2. Municipio LOBATERA | lobatera | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. Docente de Aula: | IRAIDA CHACON | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
5. Fecha | 6. Grado/Sección | 7. Proyecto de Aprendizaje | 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano | 9. Contenidos Canaima | 10. Contenido Colección Bicentenario | ||||||||||||||||||||||||||||||
######## | 4, 5 y 6to | el planeta tierra necesita de nuestro cuidado | cardenalito ciencias naturales | la tierra es de todos 5to | capas de la tierra 5to | ||||||||||||||||||||||||||||||
0-04-165 | la tierra nuestra gran casa 6to | los grandes sistemas de la tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||
cambios climaticos: una respuesta de la tierra | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | cuencas hidrograficas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
######## | charlas y observacion de videos del ahorro energetico y del agua con la canaima | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. Observaciones: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. Docente de Aula | 13. Director(a) | 14. | (Sello del Plantel) | 15. Supervisor(a) | |||||||||||||||||||||||||||||||
martes, 19 de abril de 2016
planilla c1
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario