Prof. Iraida E.E El Saladito
sábado, 25 de noviembre de 2017
lunes, 3 de julio de 2017
lunes, 26 de junio de 2017
domingo, 25 de junio de 2017
c1 junio primaria
PLANIFICACIÓN DE CONTENIDOS CANAIMA EDUCATIVA Y COLECCIÓN BICENTENARIO "PLANILLA C1"
1. Plantel Escolar: E.B.UNIT 653 EL SALADITO 2. Municipio LOBATERA lobatera
3. Docente de Aula: IRAIDA CHACON
5. Fecha 6. Grado/Sección 7. Proyecto de Aprendizaje 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano 9. Contenidos Canaima 10. Contenido Colección Bicentenario
03/04/2017 1, 2 y 4to que bonito seria conocer un poco mas de nuestro estado tachira ciencias sociales MAPA SATELITAL DEL MUNICIPIO LOBATERA
05/04/2017 matematica una forma divertida de aprender matematica
07/04/2017 matematica LAS FIGURAS GEOMETRICAS
17/04/2017 ciencias naturales LA SIEMBRA
20/04/2017 ciencias sociales HISTORIA DEL ESTADO TACHIRA
11. Observaciones:
IRAIDA CHACON LISBETH PORRAS DE CACERES
12. Docente de Aula 13. Director(a) 14. (Sello del Plantel) 15. Supervisor(a)
1. Plantel Escolar: E.B.UNIT 653 EL SALADITO 2. Municipio LOBATERA lobatera
3. Docente de Aula: IRAIDA CHACON
5. Fecha 6. Grado/Sección 7. Proyecto de Aprendizaje 8. Componentes aplicados según el Curriculo Bolivariano 9. Contenidos Canaima 10. Contenido Colección Bicentenario
03/04/2017 1, 2 y 4to que bonito seria conocer un poco mas de nuestro estado tachira ciencias sociales MAPA SATELITAL DEL MUNICIPIO LOBATERA
05/04/2017 matematica una forma divertida de aprender matematica
07/04/2017 matematica LAS FIGURAS GEOMETRICAS
17/04/2017 ciencias naturales LA SIEMBRA
20/04/2017 ciencias sociales HISTORIA DEL ESTADO TACHIRA
11. Observaciones:
IRAIDA CHACON LISBETH PORRAS DE CACERES
12. Docente de Aula 13. Director(a) 14. (Sello del Plantel) 15. Supervisor(a)
estadistica junio
|
||||||||||||||||||||||||
RESUMEN ESTADISTICO MENSUAL | MES JUNIO | |||||||||||||||||||||||
Centro Educativo: | E.B.UNIT 653 EL SALADITO | Responsable: | IRAIDA CHACON | C.I: | 14758548 | |||||||||||||||||||
FECHA | DIA | V | H | TOTAL | DISTRIBUCION MATRICULA POR EDAD EN EL MES | MATRICULA GENERAL | ||||||||||||||||||
1 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | EDADES | V | H | TOTAL | DESCRIPCION | |||||||||||||||
2 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | 1 AÑOS | Estudiantes del mes anterior | Ingreso en el mes | Egresos en el mes | Total de estudiantes en el mes, que finaliza | |||||||||||||||
3 | 2 AÑOS | M | F | T | M | F | T | M | F | T | M | F | T | |||||||||||
4 | 3 AÑOS | 0 | 3 | 3 | 6 | 0 | 3 | 3 | 6 | |||||||||||||||
5 | LUNES | 3 | 3 | 6 | 4 AÑOS | |||||||||||||||||||
6 | MARTES | 3 | 3 | 6 | 5 AÑOS | |||||||||||||||||||
7 | MIERCOLES | 3 | 3 | 6 | 6 AÑOS | 1 | 1 | 2 | ||||||||||||||||
8 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | 7 AÑOS | 2 | 2 | |||||||||||||||||
9 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | 8 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||
10 | 9 AÑOS | 1 | 1 | |||||||||||||||||||||
11 | 10 AÑOS | |||||||||||||||||||||||
12 | LUNES | 3 | 3 | 6 | 11 AÑOS | |||||||||||||||||||
13 | MARTES | 3 | 3 | 6 | 12 AÑOS | |||||||||||||||||||
14 | MIERCOLES | 3 | 3 | 6 | 13 AÑOS | |||||||||||||||||||
15 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | 14 AÑOS | |||||||||||||||||||
16 | VIERNES | 3 | 3 | 6 | 15 AÑOS | |||||||||||||||||||
17 | TOTAL | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
18 | ||||||||||||||||||||||||
19 | LUNES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
20 | MARTES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
21 | MIERCOLES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
22 | JUEVES | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
23 | ||||||||||||||||||||||||
24 | ||||||||||||||||||||||||
25 | ||||||||||||||||||||||||
26 | ||||||||||||||||||||||||
27 | ||||||||||||||||||||||||
28 | ||||||||||||||||||||||||
29 | ||||||||||||||||||||||||
30 | ||||||||||||||||||||||||
31 | ||||||||||||||||||||||||
TOTAL | 0 | 48 | 48 | 96 | ||||||||||||||||||||
% | ||||||||||||||||||||||||
PROMEDIO | #¡DIV/0! | 3 | 3 | 6 | ||||||||||||||||||||
Suscribirse a:
Entradas (Atom)